カテゴリ |
重要度 |
ステータス |
解決状況 |
登録日時 |
最終更新 |
色/パレット | 低 | 解決済み | 修正済み | 2019-11-12 18:20 | 2019-12-10 00:00 |
|
テスター | xolson | 担当者 | R. Belmont | ソース | apple2.cpp |
バージョン | 0.215 | 発生バージョン | | 修正バージョン | 0.217 |
| | 修正コミット | | プルリク | |
フラグ | |
セット |
apple2, apple2e and clones |
セット詳細 |
apple2 - Apple ][
apple2e - Apple //e
|
|
概 要 | 実機に色がマッチしない。 |
詳 細 | The graphics colors on the mame apple2 series are not matching the original machines colors. The file A2Ee.COLOR.DEMOSOFT.png shows a screenshot of the mame output of the COLOR DEMOSOFT program. Magenta is too light/red, Dark Blue looks like lavender, purple looks pink, Dark Green is not dark, medium blue is light, light blue is grey, brown is greenish. The file Apple_II_low-resolution_graphics_demo_2.png shows what the colors should look like. |
再現手順 | Load DOS 3.3 System Master, RUN COLOR DEMOSOFT |
追加情報 | I have tested this on the apple2, apple2p, apple2e, and apple2ee they all give this same result. |
|
添付ファイル | A2Ee.COLOR.DEMOSOFT.png (2019-11-12 18:20)
 |
Apple_II_low-resolution_graphics_demo_2.png (2019-11-12 18:21)
 |