カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 中 | 解決済み | 修正済み | 2008-02-04 11:40 | 2008-02-07 16:11 |
テスター | -Misc Reporters- | 担当者 |   | ソース | quantum.cpp |
バージョン | 0.55 | 発生バージョン | 修正バージョン | 0.115u3 | |
フラグ | 旧BugID | quantum055yel | |||
セット | quantum, quantum1 | ||||
セット詳細 |
![]() ![]() | ||||
概 要 | 実機よりもMAMEの方が遅い。 | ||||
詳 細 | Not entirely sure what causes this, but I verified that MAME emulates Quantum (both revisions) a bit slow as compared to the original PCB. (I played two separate Quantum machines this weekend at California Extreme.) It seems to be a difference of about 10-20% - the place I notice the difference the most is in the death sequence: * Hit an object: Buzz + "Charging Up" sound * All objects scale in with the collision point as center * Dots scale out from center point + 2 explosion sounds, one after the other. The amount of time between each of these points is between 10% and 20% shorter on the original PCB as opposed to the emulator. MAME doesn't indicate any performance problems and shoots up past 500% when I hit F10, so I know that it is not a MAME performance issue. My guess as to this issue is that there's a small timing inaccuracy in the emulator core. | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | Posted by Dorsola | ||||
添付ファイル |