カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 解決済み | 修正済み | 2015-07-05 07:01 | 2015-07-30 02:42 |
テスター | system11 | 担当者 | system11 | ソース | rainbow.cpp |
バージョン | 0.163 | 発生バージョン | 修正バージョン | 0.164 | |
フラグ | 実機・資料検証済み | ||||
セット | jumping, jumpinga | ||||
セット詳細 |
![]() ![]() | ||||
概 要 | クロック分周の間違いにより音程が少し異なる。 | ||||
詳 細 | Kazblox asked me to check the clocks on my Jumping PCB since the sound is slightly wrong. After doing so I found: 1) The crystals are wrong (or very likely multiple bootleg variants exist) - the 18.432mhz can also be a 16mhz, which makes little to no difference in-game 2) Above makes no difference because that's the CPU crystal, speeds should be as follows (assume for 16mhz fitted): 68k - 16/2 Z80 - 24/4 YM2203 - 24/8 (for reference) Y3014B - 1Mhz (driven by 2203s) Using the above clocks and dividers in a test build, MAME sounds correct. Not sure who is going to submit the actual fix. Side note will be dumping the variant I have since while very similar looking, the ROM layout is different - title screen matches jumpinga version. | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | |||||
添付ファイル |