カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 解決済み | 修正済み | 2010-12-29 02:10 | 2013-12-31 15:23 |
テスター | AWJ | 担当者 | AWJ | ソース | seattle.cpp |
バージョン | 0.140u3 | 発生バージョン | 修正バージョン | 0.153 | |
フラグ | 64ビット限定 | ||||
セット | calspeed | ||||
セット詳細 |
![]() | ||||
概 要 | 64ビットビルドではMt. Shastaの面で、木のグラフィックの透明部分が正しく表示されない。 | ||||
詳 細 | Reported on MAMEWorld forums. Trees on Mt. Shasta stage have green boxes around them, as if they are being rendered without their alpha channel. Rendering is correct in 32-bit builds. | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | |||||
添付ファイル | ![]() | ||||
![]() |