カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 解決済み | 修正済み | 2009-02-02 05:05 | 2009-02-09 03:50 |
テスター | arael86 | 担当者 | Kale | ソース | macrossp.cpp |
バージョン | 0.129u3 | 発生バージョン | 0.129u1 | 修正バージョン | 0.129u4 |
フラグ | |||||
セット | macrossp | ||||
セット詳細 |
![]() | ||||
概 要 | 面クリア画面の色が完全におかしくなっている。 | ||||
詳 細 | the colors in the box at the end of the missions where the player's results are displayed are all wrong. This did not happen in 0.128. Exact regression version may be between 0.128u2 - 0.128u4 See picture for example. | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | |||||
添付ファイル | ![]() |